法人様向けサービス
空室クリーニング、アパート共用部の定期清掃、会社事務所などのエアコンやフロア、カーペットのクリーニングなど法人様向けのサービスを提供しております。
法人様向けサービス価格一覧
| エアコンクリーニングご家庭メニュー 壁掛けタイプ(お掃除機能なし) | |
| スタンダードエアコンクリーニング | 11,000円 |
| オススメ! ドレンパン分解クリーニング | 13,200円 |
| ファン分解クリーニング | 17,600円 |
| 背抜き完全分解クリーニング | 22,000円 |
| 壁掛けタイプ(お掃除機能あり) | |
| スタンダードエアコンクリーニング | 19,800円 |
| オススメ! ドレンパン分解クリーニング | 22,000円 |
| ファン分解クリーニング | 26,400円 |
| 背抜き完全分解エアコンクリーニング | 30,800円 |
| 壁掛けタイプ(複雑機) | |
| 富士通ノクリアX | 30,800円 |
| 三菱FZシリーズ | 30,800円 |
| シャープ エアレスト | 33,000円 |
| 窓エアコン | |
| スタンダードクリーニング | 17,600円 |
| 家庭用天井埋込タイプ | |
| 1方向タイプ | 27,500円 |
| 2方向タイプ | 33,000円 |
| オプション | |
| 防カビ抗菌コーティング | 2,750円 |
| 室外機分解クリーニング | 5,500円 |
| 複数台割引 | |
| 2台以上のご注文 | 1台につき1,100円割引 |
| 業務用エアコンクリーニングメニュー | |
| 天カセ4方向 | 27,500円 |
| 天カセ2方向 | 27,500円 |
| 天カセ2方向(長辺120㎝以上) | 33,000円 |
| 天吊りエアコン | 33,000円 |
| 業務用壁掛けエアコン | |
| スタンダードエアコンクリーニング 横幅90cm以上~150cm未満 | 17,600円 |
| スタンダードエアコンクリーニング 横幅150cm以上 | 22,000円 |
| オプション | |
| 防カビ抗菌コーティング | 3,850円 |
| 室外機分解クリーニング | 5,500円 |
※全て税込
※製造から9年以上経過したエアコンは保証の対象外となりますので、予めご了承下さい。
※一部構造上ドレンパンが分解できない機種があります。(富士通、東芝、ダイキンなど)
※現在背抜き完全分解エアコンクリーニングは富士通製、東芝製のみ対応しています。(その他機種はご相談ください)
| 空室クリーニングメニュー | |
| 1R | 33,000円 |
| 1LDK | 38,500円 |
| 2LDK | 49,500円 |
| 3LDK | 63,800円 |
| 一戸建て 1㎡ (メゾネットタイプ、平屋含む) | 1,210円~ |
| オプション | |
| エアコンクリーニング(お掃除機能なし) | 9,900円 |
| エアコンクリーニング(お掃除機能あり) | 19,800円 |
| お風呂の鏡ウロコ除去 | 2,200円~ |
| 浴室乾燥機分解クリーニング | 11,000円 |
| フローリング洗浄&ワックス仕上げ 1㎡ | 880円 |
| ワックス剥離&ワックス仕上げ 1㎡ | 1760円 |
| ブラインド掃除 | 2,200円~ |
| 壁紙漂白洗浄 1㎡ | 385円 |
| 壁紙漂白洗浄(天井) 1㎡ | 440円 |
| シール、テープ剥がし | お見積り |
| 物置簡易清掃 | 2,200円~ |
※全て税込
※空室のエアコンクリーニングのみのご依頼も大歓迎です!
※レンジフード分解クリーニングなど、ハウスクリーニング個別メニューも承っております。
| フロア・窓ガラスクリーニング | |
| フローリング洗浄&ワックス仕上げ 1㎡ | 880円 |
| ワックス剥離&ワックス仕上げ 1㎡ | 1,760円 |
| カーペットクリーニング 1㎡ | 880円 |
| 窓ガラスクリーニング 1枚 | 2,200円~ |
・アパート定期巡回清掃
| 単身者タイプ(1R,1LDKなど) | |||
| 戸数 | 月1回 | 月2回 | 月4回 |
| 1~5戸 | 4,950円 | 7,700円 | 13,200円 |
| 6~10戸 | 5,500円 | 8,800円 | 15,400円 |
| 11~15戸 | 7,700円 | 1,1000円 | 17,600円 |
| 16~20 | 9,900円 | 13,200円 | 19,800円 |
| 21~ | お見積り | ||
| ファミリータイプ(2LDK,3LDKなど) | |||
| 戸数 | 月1回 | 月2回 | 月4回 |
| 1~5戸 | 5,500円 | 8,800円 | 15,400円 |
| 6~10戸 | 7,700円 | 12,100円 | 18,700円 |
| 11~15戸 | 9,900円 | 14,300円 | 20,900円 |
| 16~20 | 12,100円 | 16,500円 | 23,100円 |
| 21~ | お見積り | ||
※全て税込
お問い合わせは、公式LINEまたはお問い合わせフォームからお願いいたします。
ご質問のみのお問い合わせも大歓迎です!
お気軽にお問い合わせください。
